Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | SINOMTP-70BT | Raio de giro: | 3600mm |
---|---|---|---|
Distância Center da carga: | 600 mm | gradeability: | 20% |
Forquilha: (L x W x H): | 1400x150x70mm | Distância entre o eixo dianteiro e traseiro: | 2500mm |
Realçar: | forklift loading truck,forklift lift truck |
Baixa empilhadeira do consumo de petróleo com equipamento melhorado do desempenho
Especificações:
Modelo | SINOMTP-70BT | Altura do protetor aéreo (milímetro) | 2504 |
Capacidade de levantamento Rated (quilograma) | 7000 | Altura de levantamento do máximo (milímetro) | 3000 |
Peso (quilograma) | 10000 | Altura de levantamento livre (milímetro) | 170 |
Raio de gerencio (milímetro) | 3600 | Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 166 |
Forquilha: L x W x H (milímetro) | 1400x150x70 | Trilha (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1494/1500 |
Dimensões totais (LxBxH) (milímetro) | 5193x2018x2686 | Pneumático dianteiro | 4x8.25-20-14PR |
Velocidade de curso máxima (km/h) | 26 | Pneumático traseiro | 2x8.25-15-14PR |
Gradeability (%) | 20 | Modelo do motor | LR6105G69 |
Distância Center da carga (milímetro) | 600 | Poder avaliado do motor/velocidade (kw/r • p • m) | 80/2200 |
Ângulo de inclinação do mastro (F/B) (°) | 7°/13° | Motor Máximo Torque/velocidade (N • m/r • p • m) | 400/1500-1600 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 2500 |
Descrição:
Grande torque, baixo consumo de petróleo, e capacidade de sobrecarga forte. Capacidade através dos campos adequada e grande torque de condução. Personalizado para a indústria de pedra dos materiais.
Aplicação:
Este tipo da empilhadeira usado para o carregamento, o descarregamento e o arquivamento conservado em estoque dos recipientes assim como dos outros pacotes.
Vantagem:
1. Fluxo interno flexível da transmissão que fornece as conveniências da eficiência, as seguras, as estáveis e as inteiras de máquina da operação. Além, a caixa de engrenagens e o conversor de torque adotam os produtos de alta qualidade e avançados.
2. O ciclone-tipo inerente pre-filtro fornece altamente -para fora na filtragem dentro do sistema.
3. Projeto alto da descarga para a tubulação de exaustão, projetado propositadamente para a eficiência e os desempenhos de funcionamento do motor.
4. É equipado com o espelho de rearview e a inversão de dispositivo de advertência assim como o avanço lento da função de controle, que melhora o desempenho do equipamento.
Carregador T939L da roda de SINOMTP com Cummins Engine 4BT3.9-C100 com cubeta da rocha
Capacidade da cubeta do motor 1m3 do DDE da máquina escavadora de SDLG LG6210E com garantia
Escavadora SD22 de Shantui equipada com o motor de Weichai WD12G240E26
estripador da lâmina do ângulo do sistema hidráulico da escavadora de 320Hp Shantui único opcional
Escavadora hidráulica completa SD16YS da baixa pressão à terra para condições do pantanal